A ciência nunca resolve um problema sem criar pelo menos mais 10
Seg. 10 Fev. 2025 18:00 +0000
Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. | Seg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viana | ||||||||
Braga | ||||||||
Vila Real | ||||||||
Bragança | ||||||||
Porto | ||||||||
Aveiro | ||||||||
Viseu | ||||||||
Guarda | ||||||||
Coimbra | ||||||||
C. Branco | ||||||||
Leiria | ||||||||
Santarém | ||||||||
Portalegre | ||||||||
Lisboa | ||||||||
Setúbal | ||||||||
Évora | ||||||||
Beja | ||||||||
Faro | ||||||||
Lagos | ||||||||
Ourique | ||||||||
Tavira | ||||||||
Alcoutim | ||||||||
Sines | ||||||||
Peniche | ||||||||
Elvas | ||||||||
Couço | ||||||||
Barrancos | ||||||||
Abrantes | ||||||||
Malcata | ||||||||
Manteigas | ||||||||
Cinfães | ||||||||
Muxagata | ||||||||
Mirandela | ||||||||
Miranda do Douro | ||||||||
Montalegre |
Nascer do sol
07:32
Meio-dia solar
12:50
Pôr do sol
18:09
Fase da Lua
Lua Crescente 95%
Fuso horário: WET +00:00