O importante na ciência não é obter novos dados, mas descobrir novas maneiras de pensar sobre eles
Qua. 20 Nov. 2024 18:00 +0000
Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viana | 16º14º | 16º11º | 19º13º | 19º13º | 15º12º | 16º13º | 23º14º | |
Braga | 15º12º | 16º11º | 21º13º | 21º12º | 15º10º | 16º11º | 23º14º | |
Vila Real | 14º11º | 16º11º | 19º10º | 18º15º | 14º8º | 14º9º | 18º11º | |
Bragança | 13º9º | 12º6º | 15º7º | 16º10º | 14º7º | 12º6º | 15º9º | |
Porto | 16º13º | 16º13º | 21º13º | 22º13º | 15º10º | 17º11º | 23º13º | |
Aveiro | 17º15º | 17º13º | 21º12º | 22º14º | 17º12º | 18º11º | 25º14º | |
Viseu | 14º11º | 16º11º | 16º9º | 18º13º | 15º10º | 16º10º | 21º13º | |
Guarda | 10º7º | 12º9º | 12º7º | 14º9º | 12º8º | 13º8º | 16º11º | |
Coimbra | 17º13º | 18º13º | 21º13º | 21º18º | 18º12º | 18º10º | 25º15º | |
C. Branco | 16º10º | 17º10º | 18º10º | 19º10º | 16º10º | 18º11º | 20º12º | |
Leiria | 17º11º | 18º12º | 21º11º | 23º18º | 18º11º | 19º9º | 24º15º | |
Santarém | 18º10º | 20º11º | 23º9º | 23º10º | 19º11º | 20º10º | 25º12º | |
Portalegre | 14º9º | 15º10º | 18º9º | 18º13º | 15º13º | 17º13º | 22º13º | |
Lisboa | 18º13º | 19º14º | 23º12º | 22º16º | 18º14º | 19º13º | 23º12º | |
Setúbal | 18º14º | 19º14º | 23º12º | 22º16º | 18º14º | 20º13º | 24º13º | |
Évora | 17º8º | 18º11º | 20º9º | 20º11º | 19º13º | 20º13º | 22º11º | |
Beja | 17º8º | 19º9º | 20º10º | 20º13º | 21º15º | 22º13º | 23º11º | |
Faro | 18º10º | 18º10º | 20º13º | 21º17º | 22º16º | 22º15º | 21º16º | |
Lagos | 18º9º | 18º11º | 19º10º | 20º17º | 20º15º | 19º13º | 19º14º | |
Ourique | 17º9º | 19º10º | 22º12º | 22º15º | 22º15º | 23º9º | 25º15º | |
Tavira | 19º10º | 18º10º | 20º11º | 20º11º | 21º15º | 22º15º | 21º14º | |
Alcoutim | 19º7º | 20º9º | 20º10º | 21º10º | 22º15º | 23º14º | 23º13º | |
Sines | 18º13º | 18º13º | 23º13º | 23º19º | 20º16º | 21º15º | 24º15º | |
Peniche | 18º16º | 18º16º | 21º15º | 21º18º | 18º15º | 17º14º | 21º16º | |
Elvas | 17º9º | 18º9º | 21º8º | 21º8º | 20º14º | 19º12º | 21º9º | |
Couço | 18º9º | 20º11º | 23º10º | 22º17º | 19º12º | 21º12º | 25º11º | |
Barrancos | 16º7º | 18º10º | 21º10º | 21º16º | 21º14º | 23º11º | 26º15º | |
Abrantes | 18º9º | 20º10º | 22º10º | 21º13º | 18º12º | 20º11º | 23º13º | |
Malcata | 13º7º | 15º9º | 14º8º | 15º10º | 15º10º | 14º9º | 17º11º | |
Manteigas | 8º7º | 10º7º | 10º4º | 13º3º | 12º5º | 11º5º | 13º7º | |
Cinfães | 10º8º | 11º9º | 13º9º | 14º10º | 9º5º | 12º6º | 16º9º | |
Muxagata | 16º8º | 15º11º | 17º9º | 18º12º | 15º10º | 14º7º | 17º10º | |
Mirandela | 17º11º | 16º10º | 18º10º | 19º14º | 16º10º | 14º8º | 19º11º | |
Miranda do Douro | 13º7º | 11º6º | 16º7º | 18º8º | 14º6º | 14º4º | 17º10º | |
Montalegre | 9º7º | 10º2º | 14º6º | 15º6º | 9º2º | 10º3º | 13º5º |
Nascer do sol
07:26
Meio-dia solar
12:22
Pôr do sol
17:18
Fase da Lua
Lua Minguante 58%
Fuso horário: WET +00:00